Orthomol Sport
Trinkfläschchen/Tablette/Kapsel
Gebrauchsempfehlung
Täglich den Inhalt eines Fläschchens zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Generell empfiehlt sich die Einnahme mit einigem Zeitabstand vor oder nach der sportlichen Aktivität.
- Praktisch anzuwenden
- Glutenfrei
- ISO 22000/GMP zertifiziert
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem Orthomol Service-Center 01802 67846665 (0,06 € je Verbindung aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend).
Zusammensetzung
Durchschnittswerte (Änderungen vorbehalten):
| Vitamine | pro Tagesportion | | % RDA** | pro 100 g |
| Vitamin A | 750 (2.500 | | µg I.E.*) | | 94 | 2,9 (9.667 | | mg I.E.*) |
| Vitamin C | 300 | | mg | | 375 | 1,2 | | g |
| Vitamin E | 50 | | mg | | 417 | 196 | | mg |
| Vitamin B1 | 3 | | mg | | 273 | 12 | | mg |
| Vitamin B2 | 3,6 | | mg | | 257 | 14 | | mg |
| Nicotinamid | 35 | | mg | | 219 | 137 | | mg |
| Vitamin B6 | 5 | | mg | | 357 | 20 | | mg |
| Vitamin B12 | 9 | | µg | | 360 | 35 | | µg |
| Vitamin K1 | 60 | | µg | | 80 | 235 | | µg |
| Vitamin D3 | 5 (200 | | µg I.E.*) | | 100 | 20 (784 | | µg I.E.*) |
| Folsäure | 500 | | µg | | 250 | 2 | | mg |
| Pantothensäure | 18 | | mg | | 300 | 71 | | mg |
| Biotin | 150 | | µg | | 300 | 588 | | µg |
| Mineralstoffe und Spurenelemente |
| Calcium | 200 | | mg | | 25 | 784 | | mg |
| Magnesium | 150 | | mg | | 40 | 588 | | mg |
| Kalium | 150 | | mg | | 8 | 588 | | mg |
| Selen | 30 | | µg | | 55 | 118 | | µg |
| Eisen | 5 | | mg | | 36 | 20 | | mg |
| Zink | 5 | | mg | | 50 | 20 | | mg |
| Kupfer | 1.000 | | µg | | 100 | 4 | | mg |
| Chrom | 30 | | µg | | 75 | 118 | | µg |
| Molybdän | 50 | | µg | | 100 | 196 | | µg |
| Jod | 100 | | µg | | 67 | 392 | | µg |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | | | | | | | | |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 | | mg | | *** | 20 | | mg |
| Gemischte Carotinoide | 3 | | mg | | *** | 12 | | mg |
| (enthalten Beta-Carotin, Lutein und Lycopin) | | | | | | | |
| Essenzielle Fettsäuren | | | | | | | | |
| Omega-3-Fettsäuren | 170 | | mg | | *** | 667 | | mg |
| Weitere Mikronährstoffe | | | | | | | | |
| L-Carnitin | 300 | | mg | | *** | 1,2 | | g |
| Coenzym Q10 | 15 | | mg | | *** | 59 | | mg |
| Physiologischer Brennwert | 147 (35 | | kJ kcal) | | | 574 (137 | | kJ kcal) |
| Eiweiß | 0,5 | | g | | | 1,8 | | g |
| Kohlenhydrate | 7 | | g | | | 27 | | g |
| Fett | 0,5 | | g | | | 2 | | g |
* I.E. = Internationale Einheiten
** RDA = Recommended Daily Allowance (Empfohlene Tagesdosis gem. EU-Richtlinie für Nährwertkennzeichnung)
*** noch keine Empfehlung der EU vorhanden
Zutaten
Wasser, Orangensaftkonzentrat mit Bioflavonoiden, Stabilisator Glycerin, Fructose, Magnesiumglycerophosphat, Säuerungsmittel L-Milchsäure, Fischöl, Calciumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Kaliumlactat, L-Carnitin, modifizierte Stärke, Gelatine, Saccharose, Vitamin E, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Maltodextrin, Maisstärke, Stabilisator Gummi Arabicum, Füllstoff Sorbit, Nicotinamid, Zinkgluconat, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Pflanzenöl, Calcium-D-pantothenat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Eisenfumarat, Coenzym Q10, Trennmittel Talkum, Süßstoff Natriumcyclamat, Trennmittel Calciumsalze von Speisefettsäuren, Überzugsmittel Hydroxypropylcellulose, Süßstoff Acesulfam K, Vitamin-B6-hydrochlorid, Vitamin-B1-hydrochlorid, Trennmittel Siliciumdioxid, Aroma, Kupfersulfat, Vitamin B2, Beta-Carotin, Füllstoff Lactit, Süßstoff Saccharin-Natrium, Farbstoff Eisenoxid, Vitamin-A-acetat, Lutein, Folsäure, Lycopin, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Natriumselenat, Vitamin B12, Vitamin D3